Weitere Informationen: Details zu Dachträgern anzeigen
| Typ | Radstand (mm) | Dachform | Heckform | Baujahr | Eigen- gewicht (kg) | Trag- fähigkeit (kg) | Anzahl Halter | Abmessungen (LxB, cm) | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Kangoo Campus | 2600 | ohne Dachklappe | 1998-2009 | 20 | 100 | 4 | 180x120 | 25100220 | 400,00 | 476,00 | ||
| Kangoo Campus Maxi | 2595 | 2000-2009 | 22 | 100 | 4 | 220x120 | 25100221 | 430,00 | 511,70 | |||
| Master | 3078 | L1/H1 | 1998-2010 | 36 | 150 | 6 | 280x160 | 25100222 | 580,00 | 690,20 | ||
| Master | 3078 | L1/H2 | 1998-2010 | 32 | 150 | 6 | 250x160 | 25100223 | 580,00 | 690,20 | ||
| Master | 3578 | L2/H2 | 1998-2010 | 40 | 150 | 6 | 320x160 | 25100224 | 670,00 | 797,30 | ||
| Master | 4078 | L3/H2 | 1998-2010 | 45 | 150 | 8 | 370x160 | 25100225 | 700,00 | 833,00 | ||
| New Trafic | 3098 | L1/H1 | Hecktüren | ab 2001 | 36 | 150 | 8 | 280x160 | 25100226 | 610,00 | 725,90 | |
| New Trafic | 3098 | L1/H1 | Heckklappe | ab 2001 | 36 | 150 | 8 | 280x160 | 25100227 | 610,00 | 725,90 | |
| New Trafic | 3098 | L1/H2 | ab 2001 | 32 | 150 | 8 | 220x140 | 25100228 | 580,00 | 690,20 | ||
| New Trafic | 3498 | L2/H1 | Hecktüren | ab 2001 | 39 | 150 | 8 | 320x160 | 25100229 | 640,00 | 761,60 | |
| New Trafic | 3498 | L2/H1 | Heckklappe | ab 2001 | 39 | 150 | 8 | 320x160 | 25100230 | 640,00 | 761,60 | |
| New Trafic | 3498 | L2/H2 | ab 2001 | 34 | 150 | 8 | 250x140 | 25100231 | 620,00 | 737,80 | ||
| Kangoo | 2697 | ohne Dachklappe | Hecktüren | ab 2008 | 22 | 100 | 4 | 200x120 | 25100232 | 420,00 | 499,80 | |
| Kangoo | 2697 | ohne Dachklappe | Heckklappe | ab 2008 | 22 | 100 | 4 | 200x120 | 25100233 | 420,00 | 499,80 | |
| Kangoo Compact | 2313 | ohne Dachklappe | Hecktüren | ab 2008 | 20 | 100 | 4 | 160x120 | 25100234 | 390,00 | 464,10 | |
| Kangoo Maxi | 3081 | ohne Dachklappe | Hecktüren | ab 2008 | 24 | 100 | 6 | 220x120 | 25100235 | 440,00 | 523,60 | |
| Master1) | Radstand 3882mm Gesamtlänge 5548mm | Hochdach L2/H2 | Frontantrieb | ab 2010 | 42 | 150 | 8 | 320x160cm | 25100236 | 680,00 | 809,20 | |
| Master1) | Radstand 4332mm Gesamtlänge 6198mm | Hochdach L3/H2 | Frontantrieb | ab 2010 | 49 | 150 | 10 | 370x160cm | 25100237 | 720,00 | 856,80 |
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 40,00 ohne MwSt./ € 47,60 mit MwSt. berechnet.
Die Anlieferung erfolgt per Spedition.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Details zur Dachgepäckträger-Montage erhalten Sie auf Anfrage.
Folgende Artikel können Sie interessieren:
Zubehör für Dachgepäckträger
Querträger ohne Randbegrenzer für Renault
Querträger mit Randbegrenzern für Renault