Weitere Informationen: Details zu Dachträgern anzeigen
| Typ | Radstand (mm) | Dachform | Heckform | Baujahr | Eigen- gewicht (kg) | Trag- fähigkeit (kg) | Anzahl Halter | Abmessungen (LxB, cm) | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Caddy | 2601 | 1996-2003 | 18 | 100 | 4 | 160x120 | 25100280 | 380,00 | 452,20 | |||
| Caddy | 2601 | verlängerter Dachträger | 1996-2003 | 20 | 100 | 6 | 220x120 | 25100281 | 440,00 | 523,60 | ||
| Caddy | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | ab 2003 | 19 | 100 | 6 | 200x120 | 25100282 | 440,00 | 523,60 | |
| Caddy | 2682 | Heckklappe | ab 2003 | 16 | 100 | 4 | 150x120 | 25100294 | 410,00 | 487,90 | ||
| LT | 3000 | Normaldach | 1997-2006 | 42 | 150 | 10 | 300x160 | 25100283 | 620,00 | 737,80 | ||
| LT | 3000 | Hochdach | 1997-2006 | 39 | 150 | 12 | 280x160 | 25100284 | 620,00 | 737,80 | ||
| LT | 3550 | Normaldach | 1997-2006 | 49 | 150 | 10 | 350x160 | 25100285 | 670,00 | 797,30 | ||
| LT | 3550 | Hochdach | 1997-2006 | 45 | 150 | 12 | 320x160 | 25100286 | 700,00 | 833,00 | ||
| LT | 4025 | Hochdach | 1997-2006 | 53 | 150 | 14 | 400x160 | 25100287 | 800,00 | 952,00 | ||
| Crafter1) | 3250 | Normaldach | ab 2006 | 40 | 200 | 8 | 300x160 | 25100295 | 610,00 | 725,90 | ||
| Crafter1) | 3665 | Normaldach | ab 2006 | 49 | 200 | 10 | 350x160 | 25100296 | 670,00 | 797,30 | ||
| Crafter1) | 3665 | Hochdach | ab 2006 | 42 | 200 | 8 | 320x160 | 25100297 | 630,00 | 749,70 | ||
| Crafter1)2) | 4325 | Hochdach | ab 2006 | 48 | 200 | 12 | 2x200x160 | 25100298 | 720,00 | 856,80 | ||
| Crafter1)2) | 4325 | Hochdach | mit Überhang | ab 2006 | 50 | 200 | 12 | 2x225x160 | 25100299 | 780,00 | 928,20 | |
| T4 | 2920 | Normaldach | 1990-2003 | 35 | 150 | 6 | 280x140 | 25100288 | 650,00 | 773,50 | ||
| T4 | 3320 | Normaldach | 1990-2003 | 40 | 150 | 6 | 320x140 | 25100289 | 670,00 | 797,30 | ||
| T53) | 3000 | Normaldach | Hecktüren | ab 2003 | 37 | 150 | 8 | 300x140 | 25100290 | 610,00 | 725,90 | |
| T53) | 3000 | Normaldach | Heckklappe | ab 2003 | 35 | 150 | 8 | 280x140 | 25100291 | 600,00 | 714,00 | |
| T53) | 3400 | Normaldach | Hecktüren | ab 2003 | 41 | 150 | 10 | 320x140 | 25100292 | 670,00 | 797,30 | |
| T53) | 3400 | Normaldach | Heckklappe | ab 2003 | 38 | 150 | 10 | 300x140 | 25100293 | 660,00 | 785,40 | |
| Caddy Maxi | 3002 | Normaldach | Hecktüren | ab 2008 | 25 | 100 | 8 | 250x120 | 25100300 | 520,00 | 618,80 | |
| Caddy Maxi | 3002 | Normaldach | Heckklappe | ab 2008 | 25 | 100 | 8 | 250x120 | 25100301 | 520,00 | 618,80 |
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 40,00 ohne MwSt./ € 47,60 mit MwSt. berechnet.
Die Anlieferung erfolgt per Spedition.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Details zur Dachgepäckträger-Montage erhalten Sie auf Anfrage.
Folgende Artikel können Sie interessieren:
Zubehör für Dachgepäckträger
Querträger ohne Randbegrenzer für Volkswagen
Querträger mit Randbegrenzern für Volkswagen