| Hersteller | Typ | Baujahr ab | Radstand (mm) | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Peugeot | Boxer1) | 1994 | 2850 | 15100160 | 249,00 | 296,31 | |
| Peugeot | Boxer1) | 1994 | 3200 | 15100161 | 295,00 | 351,05 | |
| Peugeot | Boxer1) | 1994 | 3700 | 15100162 | 349,00 | 415,31 | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 3000 | 15100166 | 285,00 | 339,15 | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 3450 | 15100167 | 359,00 | 427,21 | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 4035 | 15100168 | 389,00 | 462,91 | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 4035 mit Überhang | 15100169 | 429,00 | 510,51 | |
| Peugeot | Expert | 1996 | 2824 | 15100163 | 225,00 | 267,75 | |
| Peugeot | Expert | 1999 | 3224 | 15100164 | 255,00 | 303,45 | |
| Peugeot | Partner | 1996 | 2690 | 15100165 | 179,00 | 213,01 |
Pro Laderaumboden werden Versandkosten in Höhe von € 25,00 ohne MwSt./ € 29,75 mit MwSt. berechnet.
Das Angebot gilt standardmäßig für Kastenwagen mit Schiebetür rechts.
Folgende Artikel können Sie interessieren:
Radkastenverkleidung aus Holz für Peugeot
Seitenwandverkleidungen für Peugeot
Trennwände für Peugeot
Fensterschutzgitter für Peugeot