| Hersteller | Typ | Baujahr ab | Radstand (mm) | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Renault | Kangoo | 1998 | 2600 | 15100180 | 175,00 | 208,25 | |
| Renault | Kangoo Maxi | 2000 | 2595 | 15100181 | 209,00 | 248,71 | |
| Renault | Master | 1998 | 3078 | 15100182 | 259,00 | 308,21 | |
| Renault | Master | 1998 | 3578 | 15100183 | 315,00 | 374,85 | |
| Renault | Master | 1998 | 4078 | 15100184 | 339,00 | 403,41 | |
| Renault | New Trafic | 2001 | 3098 | 15100185 | 229,00 | 272,51 | |
| Renault | New Trafic | 2001 | 3498 | 15100186 | 279,00 | 332,01 |
Pro Laderaumboden werden Versandkosten in Höhe von € 25,00 ohne MwSt./ € 29,75 mit MwSt. berechnet.
Das Angebot gilt standardmäßig für Kastenwagen mit Schiebetür rechts.
Folgende Artikel können Sie interessieren:
Radkastenverkleidung aus Holz für Renault
Seitenwandverkleidungen für Renault
Trennwände für Renault
Fensterschutzgitter für Renault