| Hersteller | Typ | Baujahr ab | Radstand (mm) | Schiebetür | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Nissan | Kubistar1) | 2600 | ohne | 40100080 | 284,50 | 338,56 | ||
| Nissan | Kubistar1) | 2600 | rechts | 40100081 | 284,50 | 338,56 | ||
| Nissan | Kubistar1) | 2600 | rechts und links | 40100082 | 284,50 | 338,56 | ||
| Nissan | Kubistar2) | 2600 | ohne | 40100083 | 284,50 | 338,56 | ||
| Nissan | Kubistar2) | 2600 | rechts | 40100084 | 284,50 | 338,56 | ||
| Nissan | Kubistar2) | 2600 | rechts und links | 40100085 | 284,50 | 338,56 | ||
| Nissan | Kubistar3) | 2600 | ohne | 40100086 | 269,50 | 320,70 | ||
| Nissan | Kubistar3) | 2600 | rechts | 40100087 | 269,50 | 320,70 | ||
| Nissan | Kubistar3) | 2600 | rechts und links | 40100088 | 231,50 | 275,49 | ||
| Nissan | Primastar | 2003 | 3098 | rechts | 40100089 | 457,00 | 543,83 |
Pro Laderaumwanne werden Versandkosten in Höhe von € 13,00 ohne MwSt./ € 15,47 mit MwSt. berechnet.
Das Angebot gilt standardmäßig für Kastenwagen (werksmäßig ohne Sitzreihen)