| Hersteller | Typ | Baujahr ab | Radstand (mm) | Schiebetür | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Peugeot | Boxer | 1994-2006 | 2850 | rechts | 40100120 | 405,50 | 482,55 | |
| Peugeot | Boxer | 1994-2006 | 3200 | rechts | 40100121 | 457,00 | 543,83 | |
| Peugeot | Expert | 1999-2006 | 2824 | ohne | 40100122 | 345,00 | 410,55 | |
| Peugeot | Expert | 1999-2006 | 2824 | rechts | 40100123 | 345,00 | 410,55 | |
| Peugeot | Expert | 1999-2006 | 2824 | rechts und links | 40100124 | 345,00 | 410,55 | |
| Peugeot | Expert | 1999-2006 | 3224 | ohne | 40100125 | 366,50 | 436,13 | |
| Peugeot | Expert | 1999-2006 | 3224 | rechts | 40100126 | 366,50 | 436,13 | |
| Peugeot | Expert | 1999-2006 | 3224 | rechts und links | 40100127 | 366,50 | 436,13 | |
| Peugeot | Partner1) | 1996 | 2690 | ohne | 40100128 | 261,50 | 311,19 | |
| Peugeot | Partner1) | 1996 | 2690 | rechts | 40100129 | 261,50 | 311,19 | |
| Peugeot | Partner1) | 1996 | 2690 | rechts und links | 40100130 | 261,50 | 311,19 |
Pro Laderaumwanne werden Versandkosten in Höhe von € 13,00 ohne MwSt./ € 15,47 mit MwSt. berechnet.
Das Angebot gilt standardmäßig für Kastenwagen (werksmäßig ohne Sitzreihen)