| Hersteller | Typ | Baujahr ab | Radstand (mm) | Schiebetür | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Renault | Kangoo1) | 2600 | ohne | 40100140 | 284,50 | 338,56 | ||
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | rechts | 40100141 | 284,50 | 338,56 | |
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | rechts und links | 40100142 | 284,50 | 338,56 | |
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | ohne | 40100143 | 284,50 | 338,56 | |
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | rechts | 40100144 | 284,50 | 338,56 | |
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | rechts und links | 40100145 | 284,50 | 338,56 | |
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | ohne | 40100146 | 269,50 | 320,70 | |
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | rechts | 40100147 | 269,50 | 320,70 | |
| Renault | Kangoo1) | 1998 | 2600 | rechts und links | 40100148 | 269,50 | 320,70 | |
| Renault | Trafic | 2001 | 3098 | rechts | 40100149 | 457,00 | 543,83 |
Pro Laderaumwanne werden Versandkosten in Höhe von € 13,00 ohne MwSt./ € 15,47 mit MwSt. berechnet.
Das Angebot gilt standardmäßig für Kastenwagen (werksmäßig ohne Sitzreihen)