| Hersteller | Typ | Baujahr ab | Radstand (mm) | Dachform | Bestellnr. | Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Stück |
| Peugeot | Boxer1) | 1994 | 2850 | 15101140 | 259,00 | 308,21 | ||
| Peugeot | Boxer1) | 1994 | 3200 | flach | 15101141 | 299,00 | 355,81 | |
| Peugeot | Boxer1) | 1994 | 3200 | hoch | 15101142 | 339,00 | 403,41 | |
| Peugeot | Boxer1) | 1994 | 3700 | 15101143 | 345,00 | 410,55 | ||
| Peugeot | Boxer | 2006 | 3000 | 15101147 | 319,00 | 379,61 | ||
| Peugeot | Boxer | 2006 | 3450 | 15101148 | 369,00 | 439,11 | ||
| Peugeot | Boxer | 2006 | 4035 | 15101149 | 399,00 | 474,81 | ||
| Peugeot | Boxer | 2006 | 4035 | mit Überhang | 15101150 | 399,00 | 474,81 | |
| Peugeot | Expert | 1996 | 2824 | 15101144 | 259,00 | 308,21 | ||
| Peugeot | Expert | 1999 | 3224 | 15101145 | 279,00 | 332,01 | ||
| Peugeot | Partner | 1996 | 2690 | 15101146 | 169,00 | 201,11 |
Pro Einbausatz werden Versandkosten in Höhe von € 20,00 ohne MwSt./ € 23,80 mit MwSt. berechnet.
Das Angebot gilt standardmäßig für Kastenwagen mit Schiebetür rechts.
Folgende Artikel können Sie interessieren:
Laderaumböden für Peugeot
Radkastenverkleidung aus Holz für Peugeot
Trennwände für Peugeot
Fensterschutzgitter für Peugeot