Ford
24 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford
Eigenschaften unserer Dachträger:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courier | ab 2014 | 2489 | Flachdach | Hecktüren | 200x123 | 4 | 100 | 25104074 | 670,00 | 797,30 | |
| Connect | 2003-2013 | 2664 | Flachdach | Hecktüren | 200x143 | 6 | 100 | 25104040 | 720,00 | 856,80 | |
| Connect | 2003-2013 | 2912 | Hochdach | Hecktüren | 220x123 | 6 | 100 | 25104041 | 760,00 | 904,40 | |
| Connect | ab 2014 | 2662 | Flachdach | Hecktüren | 200x143 | 6 | 100 | 25104056 | 720,00 | 856,80 | |
| Connect | ab 2014 | 3062 | Flachdach | Hecktüren | 250x143 | 6 | 100 | 25104057 | 760,00 | 904,40 | |
| Custom | ab 2012 | 2933 | Flachdach | Hecktüren | 300x143 | 6 | 150 | 25104050 | 935,00 | 1.112,65 | |
| Custom | ab 2012 | 2933 | Flachdach | Heckklappe | 280x143 | 6 | 150 | 25104051 | 900,00 | 1.071,00 | |
| Custom | ab 2012 | 2933 | Hochdach | Hecktüren | 200x143 | 6 | 150 | 25104052 | 710,00 | 844,90 | |
| Custom | ab 2012 | 3300 | Flachdach | Hecktüren | 320x143 | 6 | 150 | 25104053 | 985,00 | 1.172,15 | |
| Custom | ab 2012 | 3300 | Flachdach | Heckklappe | 300x143 | 6 | 150 | 25104054 | 965,00 | 1.148,35 | |
| Custom | ab 2012 | 3300 | Hochdach | Hecktüren | 250x143 | 6 | 150 | 25104055 | 785,00 | 934,15 | |
| Transit | 2000-2014 | 2933 | Flachdach | 300x173 | 10 | 150 | 25104042 | 1.005,00 | 1.195,95 | ||
| Transit | 2000-2014 | 2933 | Mittelhochdach | 250x173 | 10 | 150 | 25104043 | 895,00 | 1.065,05 | ||
| Transit | 2006-2014 | 3300 | Flachdach | 350x173 | 10 | 150 | 25104044 | 1.050,00 | 1.249,50 | ||
| Transit | 2000-2014 | 3300 | Mittelhochdach | 320x173 | 12 | 150 | 25104045 | 1.050,00 | 1.249,50 | ||
| Transit | 2000-2014 | 3300 | Hochdach | 280x173 | 12 | 150 | 25104046 | 1.005,00 | 1.195,95 | ||
| Transit | 2000-2014 | 3750 | Mittelhochdach | 350x173 | 10 | 150 | 25104047 | 1.050,00 | 1.249,50 | ||
| Transit | 2000-2014 | 3750 | Hochdach | 320x173 | 12 | 150 | 25104048 | 1.050,00 | 1.249,50 | ||
| Transit | 2002-2014 | 3750 | Hochdach | verlängerter Laderaum | 370x173 | 14 | 150 | 25104049 | 1.160,00 | 1.380,40 | |
| Transit | ab 2014 | 3300 | Mittelhochdach L2H2 | 280x173 | 6 | 150 | 25104059 | 945,00 | 1.124,55 | ||
| Transit | ab 2014 | 3300 | Hochdach L2H3 | 250x173 | 6 | 150 | 25104070 | 945,00 | 1.124,55 | ||
| Transit | ab 2014 | 3750 | Mittelhochdach L3H2 | 320x173 | 8 | 150 | 25104071 | 955,00 | 1.136,45 | ||
| Transit | ab 2014 | 3750 | Hochdach L3H3 | 300x173 | 8 | 150 | 25104072 | 1.005,00 | 1.195,95 | ||
| Transit | ab 2014 | 3750 | Hochdach L4H3 | verlängerter Laderaum | 350x173 | 10 | 150 | 25104073 | 1.025,00 | 1.219,75 |
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 58,00 ohne MwSt./ € 69,02 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).
Diese Artikel haben Sie zuletzt angesehen:
€
269,00*
1 Stück
inkl. MwSt.: € 320,11

