Volkswagen (VW)
18 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen

Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2003-2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 6 | 100 | 25104280 | 585,00 | 696,15 | |
Caddy | ab 2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 6 | 100 | 25104297 | 585,00 | 696,15 | |
Caddy | ab 2015 | 2682 | Heckklappe | 180x123 | 6 | 100 | 25104298 | 525,00 | 624,75 | ||
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Hecktüren | 250x123 | 8 | 100 | 25104281 | 675,00 | 803,25 | |
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Heckklappe | 250x123 | 8 | 100 | 25104282 | 675,00 | 803,25 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 3250 | Normaldach | 300x173 | 6 | 150 | 25104283 | 795,00 | 946,05 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Normaldach | 350x173 | 8 | 150 | 25104284 | 880,00 | 1.047,20 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Hochdach | 320x143 | 6 | 150 | 25104285 | 810,00 | 963,90 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | ohne Überhang | 400x143 | 8 | 150 | 25104286 | 995,00 | 1.184,05 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | mit Überhang | 450x143 | 8 | 150 | 25104287 | 1.045,00 | 1.243,55 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x143 | 8 | 150 | 25104288 | 795,00 | 946,05 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x143 | 8 | 150 | 25104289 | 760,00 | 904,40 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x143 | 10 | 150 | 25104290 | 845,00 | 1.005,55 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x143 | 10 | 150 | 25104291 | 825,00 | 981,75 | |
T6 | ab 2015 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x143 | 8 | 150 | 25104292 | 795,00 | 946,05 | |
T6 | ab 2015 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x143 | 8 | 150 | 25104293 | 760,00 | 904,40 | |
T6 | ab 2015 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x143 | 10 | 150 | 25104294 | 845,00 | 1.005,55 | |
T6 | ab 2015 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x143 | 10 | 150 | 25104295 | 825,00 | 981,75 |
1) Die Montage ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 35,00 ohne MwSt./ € 41,65 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).