Volkswagen (VW)
18 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen

Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2003-2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 6 | 100 | 25104280 | 635,00 | 755,65 | |
Caddy | ab 2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 6 | 100 | 25104297 | 635,00 | 755,65 | |
Caddy | ab 2015 | 2682 | Heckklappe | 180x123 | 6 | 100 | 25104298 | 575,00 | 684,25 | ||
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Hecktüren | 250x123 | 8 | 100 | 25104281 | 735,00 | 874,65 | |
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Heckklappe | 250x123 | 8 | 100 | 25104282 | 735,00 | 874,65 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 3250 | Normaldach | 300x173 | 6 | 150 | 25104283 | 845,00 | 1.005,55 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Normaldach | 350x173 | 8 | 150 | 25104284 | 930,00 | 1.106,70 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Hochdach | 320x143 | 6 | 150 | 25104285 | 860,00 | 1.023,40 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | ohne Überhang | 400x143 | 8 | 150 | 25104286 | 1.045,00 | 1.243,55 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | mit Überhang | 450x143 | 8 | 150 | 25104287 | 1.095,00 | 1.303,05 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x143 | 8 | 150 | 25104288 | 845,00 | 1.005,55 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x143 | 8 | 150 | 25104289 | 810,00 | 963,90 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x143 | 10 | 150 | 25104290 | 895,00 | 1.065,05 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x143 | 10 | 150 | 25104291 | 875,00 | 1.041,25 | |
T6 | ab 2015 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x143 | 8 | 150 | 25104292 | 845,00 | 1.005,55 | |
T6 | ab 2015 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x143 | 8 | 150 | 25104293 | 810,00 | 963,90 | |
T6 | ab 2015 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x143 | 10 | 150 | 25104294 | 895,00 | 1.065,05 | |
T6 | ab 2015 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x143 | 10 | 150 | 25104295 | 875,00 | 1.041,25 |
1) Die Montage ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 38,00 ohne MwSt./ € 45,22 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).