Ford
24 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford

Eigenschaften unserer Dachträger:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courier | ab 2014 | 2489 | Flachdach | Hecktüren | 200x123 | 4 | 100 | 25104074 | 530,00 | 630,70 | |
Connect | 2003-2013 | 2664 | Flachdach | Hecktüren | 200x143 | 6 | 100 | 25104040 | 570,00 | 678,30 | |
Connect | 2003-2013 | 2912 | Hochdach | Hecktüren | 220x123 | 6 | 100 | 25104041 | 610,00 | 725,90 | |
Connect | ab 2014 | 2662 | Flachdach | Hecktüren | 200x143 | 6 | 100 | 25104056 | 570,00 | 678,30 | |
Connect | ab 2014 | 3062 | Flachdach | Hecktüren | 250x143 | 6 | 100 | 25104057 | 610,00 | 725,90 | |
Custom | ab 2012 | 2933 | Flachdach | Hecktüren | 300x143 | 6 | 150 | 25104050 | 785,00 | 934,15 | |
Custom | ab 2012 | 2933 | Flachdach | Heckklappe | 280x143 | 6 | 150 | 25104051 | 750,00 | 892,50 | |
Custom | ab 2012 | 2933 | Hochdach | Hecktüren | 200x143 | 6 | 150 | 25104052 | 560,00 | 666,40 | |
Custom | ab 2012 | 3300 | Flachdach | Hecktüren | 320x143 | 6 | 150 | 25104053 | 835,00 | 993,65 | |
Custom | ab 2012 | 3300 | Flachdach | Heckklappe | 300x143 | 6 | 150 | 25104054 | 815,00 | 969,85 | |
Custom | ab 2012 | 3300 | Hochdach | Hecktüren | 250x143 | 6 | 150 | 25104055 | 625,00 | 743,75 | |
Transit | 2000-2014 | 2933 | Flachdach | 300x173 | 10 | 150 | 25104042 | 855,00 | 1.017,45 | ||
Transit | 2000-2014 | 2933 | Mittelhochdach | 250x173 | 10 | 150 | 25104043 | 750,00 | 892,50 | ||
Transit | 2006-2014 | 3300 | Flachdach | 350x173 | 10 | 150 | 25104044 | 900,00 | 1.071,00 | ||
Transit | 2000-2014 | 3300 | Mittelhochdach | 320x173 | 12 | 150 | 25104045 | 865,00 | 1.029,35 | ||
Transit | 2000-2014 | 3300 | Hochdach | 280x173 | 12 | 150 | 25104046 | 855,00 | 1.017,45 | ||
Transit | 2000-2014 | 3750 | Mittelhochdach | 350x173 | 10 | 150 | 25104047 | 900,00 | 1.071,00 | ||
Transit | 2000-2014 | 3750 | Hochdach | 320x173 | 12 | 150 | 25104048 | 900,00 | 1.071,00 | ||
Transit | 2002-2014 | 3750 | Hochdach | verlängerter Laderaum | 370x173 | 14 | 150 | 25104049 | 1.010,00 | 1.201,90 | |
Transit | ab 2014 | 3300 | Mittelhochdach L2H2 | 280x173 | 6 | 150 | 25104059 | 785,00 | 934,15 | ||
Transit | ab 2014 | 3300 | Hochdach L2H3 | 250x173 | 6 | 150 | 25104070 | 785,00 | 934,15 | ||
Transit | ab 2014 | 3750 | Mittelhochdach L3H2 | 320x173 | 8 | 150 | 25104071 | 795,00 | 946,05 | ||
Transit | ab 2014 | 3750 | Hochdach L3H3 | 300x173 | 8 | 150 | 25104072 | 815,00 | 969,85 | ||
Transit | ab 2014 | 3750 | Hochdach L4H3 | verlängerter Laderaum | 350x173 | 10 | 150 | 25104073 | 865,00 | 1.029,35 |
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 35,00 ohne MwSt./ € 41,65 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).