Opel
22 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel

Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Dachform |
Heckform/Antrieb |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combo | 2002-2011 | 2716 | Normaldach | Hecktüren | 200x123 | 6 | 100 | 25104160 | 625,00 | 743,75 | ||
Combo | 2002-2011 | 2716 | Normaldach | Heckklappe | 200x123 | 6 | 100 | 25104161 | 625,00 | 743,75 | ||
Combo | 2011-2018 | 2755 | L1 | Normaldach | Hecktüren | 200x143 | 6 | 100 | 25104178 | 680,00 | 809,20 | |
Combo | 2011-2018 | 2755 | L1 | Normaldach | Heckklappe | 200x143 | 6 | 100 | 25104179 | 680,00 | 809,20 | |
Combo | 2011-2018 | 3105 | L2 | Normaldach | Hecktüren | 220x143 | 6 | 100 | 25104180 | 695,00 | 827,05 | |
Combo | 2011-2018 | 3105 | L2 | Normaldach | Heckklappe | 220x143 | 6 | 100 | 25104181 | 715,00 | 850,85 | |
Movano1) | ab 2010 | 3182 | 5048 | Normaldach L1H1 | Frontantrieb | 280x173 | 6 | 150 | 25104166 | 795,00 | 946,05 | |
Movano1) | ab 2010 | 3182 | 5048 | Hochdach L1H2 | Frontantrieb | 250x173 | 6 | 150 | 25104167 | 755,00 | 898,45 | |
Movano1) | ab 2010 | 3682 | 5548 | Hochdach L2H2 | Frontantrieb | 320x173 | 8 | 150 | 25104168 | 895,00 | 1.065,05 | |
Movano1) | ab 2010 | 4332 | 6198 | Hochdach L3H2 | Frontantrieb | 370x173 | 10 | 150 | 25104169 | 995,00 | 1.184,05 | |
Movano1) | ab 2010 | 3682 | 6198 | Hochdach L3H2 | Heckantrieb | 370x173 | 10 | 150 | 25104170 | 995,00 | 1.184,05 | |
Movano1) | ab 2010 | 4332 | 6848 | Hochdach L4H2 | Heckantrieb | 420x173 | 10 | 150 | 25104171 | 1.095,00 | 1.303,05 | |
Vivaro | 2001-2014 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x173 | 8 | 150 | 25104172 | 835,00 | 993,65 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x173 | 8 | 150 | 25104173 | 835,00 | 993,65 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3098 | Hochdach | Hecktüren | 220x143 | 8 | 150 | 25104174 | 730,00 | 868,70 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x173 | 8 | 150 | 25104175 | 865,00 | 1.029,35 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x173 | 8 | 150 | 25104176 | 865,00 | 1.029,35 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3498 | Hochdach | Hecktüren | 250x143 | 8 | 150 | 25104177 | 760,00 | 904,40 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x173 | 8 | 150 | 25104182 | 845,00 | 1.005,55 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x173 | 8 | 150 | 25104183 | 845,00 | 1.005,55 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x173 | 8 | 150 | 25104185 | 875,00 | 1.041,25 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x173 | 8 | 150 | 25104186 | 875,00 | 1.041,25 |
1) Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschienen.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 38,00 ohne MwSt./ € 45,22 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).