Peugeot
13 Artikel
Querträger aus Aluminium für Peugeot

Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- aerodynamisches Design zur Reduzierung von Windgeräuschen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil, Tragfähigkeit: 50kg pro Stück
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial und zwei Paar verstellbaren Seitenstützen
- Heckrollen-System auf Wunsch als Zubehör lieferbar
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Anzahl Querträger |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxer | ab 2006 | Normaldach | 2 | 24101280 | 275,00 | 327,25 | ||
Boxer | ab 2006 | Hochdach | 2 | 24101281 | 275,00 | 327,25 | ||
Boxer | ab 2006 | Normaldach | 3 | 24101282 | 365,00 | 434,35 | ||
Boxer | ab 2006 | Hochdach | 3 | 24101283 | 365,00 | 434,35 | ||
Boxer | ab 2006 | Normaldach | 4 | 24101284 | 435,00 | 517,65 | ||
Boxer | ab 2006 | Hochdach | 4 | 24101285 | 435,00 | 517,65 | ||
Expert | 2007-2016 | Normaldach | 2 | 24101300 | 239,00 | 284,41 | ||
Expert | 2007-2016 | Normaldach | 3 | 24101301 | 315,00 | 374,85 | ||
Expert | ab 2016 | 2925 Kompakt | Normaldach | 2 | 24101304 | 245,00 | 291,55 | |
Expert | ab 2016 | 2925 Kompakt | Normaldach | 3 | 24101305 | 325,00 | 386,75 | |
Expert | ab 2016 | 3275 Standard | Normaldach | 3 | 24101307 | 325,00 | 386,75 | |
Partner | 2008-2018 | ohne Dachklappe | 2 | 24101310 | 239,00 | 284,41 | ||
Partner | 2008-2018 | ohne Dachklappe | 3 | 24101311 | 315,00 | 374,85 |
Die Lieferung erfolgt im Set für € 15,00 ohne MwSt./ € 17,85 mit MwSt. pro Sendung. Ein Set besteht aus der Anzahl der in der Tabelle angegebenen Querträger sowie zwei Paar Seitenstützen.