Ford
20 Artikel
Laderaumboden in Basis-Qualität für Ford

Eigenschaften der Bodenplatte:
- Material: Birken-Multiplex-Platte, 9mm dick
- rutschfeste und UV-beständige Melamin-Beschichtung (braun)
- verschleiß-, öl- und wasserfeste Oberfläche
- günstige Basis-Qualität
- formgefräst und passgenau
- einbaufertig, inkl. Befestigungsmaterial und Zurrmulden
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Ausstattung / Antrieb |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25110040B9 | |||||||
25110041B9 | |||||||
25110051B9 | |||||||
25110057B9 | |||||||
25110052B9 | |||||||
25110059B9 | |||||||
25110049B9 | |||||||
25110050B9 | |||||||
25110042B9 | |||||||
Transit | 2000-2014 | 2933 | Heckantrieb | 25110043B9 | 219,00 | 260,61 | |
Transit | 2000-2014 | 3300 | Frontantrieb | 25110044B9 | 239,00 | 284,41 | |
Transit | 2000-2014 | 3300 | Heckantrieb | 25110045B9 | 239,00 | 284,41 | |
Transit | 2000-2014 | 3750 | Frontantrieb | 25110046B9 | 289,00 | 343,91 | |
Transit | 2000-2014 | 3750 | Heckantrieb | 25110047B9 | 289,00 | 343,91 | |
Transit | 2000-2014 | 3750 verlängerter Laderaum | Heckantrieb | 25110048B9 | 309,00 | 367,71 | |
Transit | ab 2014 | 3300 L2 | Frontantrieb | 25110053B9 | 289,00 | 343,91 | |
Transit | ab 2014 | 3300 L2 | Heckantrieb | 25110054B9 | 289,00 | 343,91 | |
Transit | ab 2014 | 3750 L3 | Frontantrieb | 25110055B9 | 345,00 | 410,55 | |
Transit | ab 2012 | 3750 L3 | Heckantrieb | 25110056B9 | 345,00 | 410,55 | |
Transit | ab 2014 | 3750 L4 | Heckantrieb | 25110058B9 | 369,00 | 439,11 |
Pro Laderaumboden werden Versandkosten in Höhe von € 57,00 ohne MwSt./ € 67,83 mit MwSt. berechnet.