Renault
20 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault

Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Dachform |
Heckform/Antrieb |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangoo Compact | 2008-2021 | 2313 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 160x123 | 4 | 100 | 25104224 | 575,00 | 684,25 | ||
Kangoo | 2008-2021 | 2697 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 4 | 100 | 25104222 | 630,00 | 749,70 | ||
Kangoo | 2008-2021 | 2697 | Heckklappe | 200x123 | 4 | 100 | 25104223 | 630,00 | 749,70 | |||
Kangoo Maxi | 2008-2021 | 3081 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 220x123 | 6 | 100 | 25104225 | 650,00 | 773,50 | ||
Master1) | ab 2010 | 3182 | 5048 | Normaldach L1H1 | Frontantrieb | 280x173 | 6 | 150 | 25104230 | 795,00 | 946,05 | |
Master1) | ab 2010 | 3182 | 5048 | Hochdach L1H2 | Frontantrieb | 250x173 | 6 | 150 | 25104231 | 755,00 | 898,45 | |
Master1) | ab 2010 | 3682 | 5548 | Hochdach L2H2 | Frontantrieb | 320x173 | 8 | 150 | 25104232 | 895,00 | 1.065,05 | |
Master1) | ab 2010 | 4332 | 6198 | Hochdach L3H2 | Frontantrieb | 370x173 | 10 | 150 | 25104233 | 995,00 | 1.184,05 | |
Master1) | ab 2010 | 3682 | 6198 | Hochdach L3H2 | Heckantrieb | 370x173 | 10 | 150 | 25104234 | 995,00 | 1.184,05 | |
Master1) | ab 2010 | 4332 | 6848 | Hochdach L4H2 | Heckantrieb | 420x173 | 10 | 150 | 25104235 | 1.095,00 | 1.303,05 | |
Trafic | 2001-2014 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x173 | 8 | 150 | 25104236 | 835,00 | 993,65 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x173 | 8 | 150 | 25104237 | 835,00 | 993,65 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3098 | Hochdach | Hecktüren | 220x143 | 8 | 150 | 25104238 | 730,00 | 868,70 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x173 | 8 | 150 | 25104239 | 865,00 | 1.029,35 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x173 | 8 | 150 | 25104240 | 865,00 | 1.029,35 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3498 | Hochdach | Hecktüren | 250x143 | 8 | 150 | 25104241 | 760,00 | 904,40 | ||
Trafic | ab 2014 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x173 | 8 | 150 | 25104242 | 845,00 | 1.005,55 | ||
Trafic | ab 2014 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x173 | 8 | 150 | 25104243 | 845,00 | 1.005,55 | ||
Trafic | ab 2014 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x173 | 8 | 150 | 25104245 | 875,00 | 1.041,25 | ||
Trafic | ab 2014 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x173 | 8 | 150 | 25104246 | 875,00 | 1.041,25 |
1) Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschienen.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 38,00 ohne MwSt./ € 45,22 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).