Fiat
13 Artikel
Querträger aus Aluminium für Fiat

Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- aerodynamisches Design zur Reduzierung von Windgeräuschen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil, Tragfähigkeit: 50kg pro Stück
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial und zwei Paar verstellbaren Seitenstützen
- Heckrollen-System auf Wunsch als Zubehör lieferbar
Typ |
Baujahr |
Dachform |
Anzahl Querträger |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doblo | ab 2010 | Normaldach | 2 | 24101050 | 225,00 | 267,75 | |
Doblo | ab 2010 | Normaldach | 3 | 24101051 | 290,00 | 345,10 | |
Ducato | ab 2006 | Normaldach | 2 | 24101060 | 250,00 | 297,50 | |
Ducato | ab 2006 | Hochdach | 2 | 24101061 | 250,00 | 297,50 | |
Ducato | ab 2006 | Normaldach | 3 | 24101062 | 310,00 | 368,90 | |
Ducato | ab 2006 | Hochdach | 3 | 24101063 | 310,00 | 368,90 | |
Ducato | ab 2006 | Normaldach | 4 | 24101064 | 375,00 | 446,25 | |
Ducato | ab 2006 | Hochdach | 4 | 24101065 | 375,00 | 446,25 | |
Scudo | 2007-2016 | Normaldach | 2 | 24101080 | 225,00 | 267,75 | |
Scudo | 2007-2016 | Normaldach | 3 | 24101081 | 290,00 | 345,10 | |
Talento | ab 2016 | Normaldach | 2 | 24101090 | 240,00 | 285,60 | |
Talento | ab 2016 | Normaldach | 3 | 24101091 | 325,00 | 386,75 | |
Talento | ab 2016 | Normaldach | 4 | 24101092 | 395,00 | 470,05 |
Die Lieferung erfolgt im Set frei Haus. Ein Set besteht aus der Anzahl der in der Tabelle angegebenen Querträger sowie zwei Paar Seitenstützen.