Opel
15 Artikel
Laderaumboden in Basis-Qualität für Opel

Eigenschaften der Bodenplatte:
- Material: Birken-Multiplex-Platte, 9mm dick
- rutschfeste und UV-beständige Melamin-Beschichtung (braun)
- verschleiß-, öl- und wasserfeste Oberfläche
- günstige Basis-Qualität
- formgefräst und passgenau
- einbaufertig, inkl. Befestigungsmaterial und Zurrmulden
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Heckform/Antrieb |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combo | 2011-2018 | 2755 | L1 | 25110151B9 | 139,00 | 165,41 | ||
Combo | 2011-2018 | 3105 | L2 | 25110152B9 | 159,00 | 189,21 | ||
Movano | ab 2010 | 3182 | 5048 | Frontantrieb | 25110146B9 | 199,00 | 236,81 | |
Movano | ab 2010 | 3682 | 5548 | Frontantrieb | 25110147B9 | 229,00 | 272,51 | |
Movano | ab 2010 | 4332 | 6198 | Frontantrieb | 25110148B9 | 269,00 | 320,11 | |
Movano | ab 2010 | 3682 | 6198 | Heckantrieb | 25110149B9 | 269,00 | 320,11 | |
Movano | ab 2010 | 4332 | 6848 | Heckantrieb | 25110150B9 | 335,00 | 398,65 | |
Vivaro | 2001-2014 | 3098 | Hecktüren | 25110144B9 | 185,00 | 220,15 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3098 | Heckklappe | 25110153B9 | 185,00 | 220,15 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3498 | Hecktüren | 25110145B9 | 209,00 | 248,71 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3498 | Heckklappe | 25110154B9 | 209,00 | 248,71 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3098 | Hecktüren | 25110155B9 | 199,00 | 236,81 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3098 | Heckklappe | 25110156B9 | 199,00 | 236,81 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3498 | Hecktüren | 25110157B9 | 229,00 | 272,51 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3498 | Heckklappe | 25110158B9 | 229,00 | 272,51 |
Pro Laderaumboden werden Versandkosten in Höhe von € 40,00 ohne MwSt./ € 47,60 mit MwSt. berechnet.