Opel
15 Artikel
Laderaumboden in Basis-Qualität für Opel

Eigenschaften der Bodenplatte:
- Material: Birken-Multiplex-Platte, 9mm dick
- rutschfeste und UV-beständige Melamin-Beschichtung (braun)
- verschleiß-, öl- und wasserfeste Oberfläche
- günstige Basis-Qualität
- formgefräst und passgenau
- einbaufertig, inkl. Befestigungsmaterial und Zurrmulden
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Heckform/Antrieb |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combo | 2011-2018 | 2755 | L1 | 25110151B9 | 165,00 | 196,35 | ||
Combo | 2011-2018 | 3105 | L2 | 25110152B9 | 189,00 | 224,91 | ||
Movano | 2010-2021 | 3182 | 5048 | Frontantrieb | 25110146B9 | 245,00 | 291,55 | |
Movano | 2010-2021 | 3682 | 5548 | Frontantrieb | 25110147B9 | 279,00 | 332,01 | |
Movano | 2010-2021 | 4332 | 6198 | Frontantrieb | 25110148B9 | 329,00 | 391,51 | |
Movano | 2010-2021 | 3682 | 6198 | Heckantrieb | 25110149B9 | 329,00 | 391,51 | |
Movano | 2010-2021 | 4332 | 6848 | Heckantrieb | 25110150B9 | 399,00 | 474,81 | |
Vivaro | 2001-2014 | 3098 | Hecktüren | 25110144B9 | 209,00 | 248,71 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3098 | Heckklappe | 25110153B9 | 209,00 | 248,71 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3498 | Hecktüren | 25110145B9 | 239,00 | 284,41 | ||
Vivaro | 2001-2014 | 3498 | Heckklappe | 25110154B9 | 239,00 | 284,41 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3098 | Hecktüren | 25110155B9 | 245,00 | 291,55 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3098 | Heckklappe | 25110156B9 | 245,00 | 291,55 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3498 | Hecktüren | 25110157B9 | 275,00 | 327,25 | ||
Vivaro | 2014-2019 | 3498 | Heckklappe | 25110158B9 | 275,00 | 327,25 |
Pro Laderaumboden werden Versandkosten in Höhe von € 62,00 ohne MwSt./ € 73,78 mit MwSt. berechnet.