Renault
16 Artikel
        
          Laderaumboden in Basis-Qualität für Renault
        
     
            Eigenschaften der Bodenplatte:
  
- Material: Birken-Multiplex-Platte, 9mm dick
- rutschfeste und UV-beständige Melamin-Beschichtung (braun)
- verschleiß-, öl- und wasserfeste Oberfläche
- günstige Basis-Qualität
- formgefräst und passgenau
- einbaufertig, inkl. Befestigungsmaterial und Zurrmulden
| Typ | Baujahr | Radstand (mm) | Gesamtlänge (mm) | Heckform/Antrieb | Bestellnummer | Preis (€) ohne MwSt. | Preis (€) mit MwSt. | Menge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangoo Compact | 2008-2021 | 2313 | 25110188B9 | 139,00 | 165,41 | |||
| Kangoo | 2008-2021 | 2697 | 25110187B9 | 169,00 | 201,11 | |||
| Kangoo Maxi | 2008-2021 | 3081 | 25110189B9 | 195,00 | 232,05 | |||
| Master | 2010-2024 | 3182 | 5048 | Frontantrieb | 25110190B9 | 259,00 | 308,21 | |
| Master | 2010-2024 | 3682 | 5548 | Frontantrieb | 25110191B9 | 299,00 | 355,81 | |
| Master | 2010-2024 | 4332 | 6198 | Frontantrieb | 25110192B9 | 349,00 | 415,31 | |
| Master | ab 2010 | 3682 | 6198 | Heckantrieb | 25110193B9 | 349,00 | 415,31 | |
| Master | 2010-2024 | 4332 | 6848 | Heckantrieb | 25110194B9 | 429,00 | 510,51 | |
| Trafic | 2001-2014 | 3098 | Hecktüren | 25110185B9 | 219,00 | 260,61 | ||
| Trafic | 2001-2014 | 3098 | Heckklappe | 25110195B9 | 219,00 | 260,61 | ||
| Trafic | 2001-2014 | 3498 | Hecktüren | 25110186B9 | 249,00 | 296,31 | ||
| Trafic | 2001-2014 | 3498 | Heckklappe | 25110196B9 | 249,00 | 296,31 | ||
| Trafic | ab 2014 | 3098 | Hecktüren | 25110197B9 | 259,00 | 308,21 | ||
| Trafic | ab 2014 | 3098 | Heckklappe | 25110198B9 | 259,00 | 308,21 | ||
| Trafic | ab 2014 | 3498 | Hecktüren | 25110199B9 | 295,00 | 351,05 | ||
| Trafic | ab 2014 | 3498 | Heckklappe | 25110200B9 | 295,00 | 351,05 | 
Pro Laderaumboden werden Versandkosten in Höhe von € 62,00 ohne MwSt./ € 73,78 mit MwSt. berechnet.

