Citroen
18 Artikel
Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen

Eigenschaften des Dachgepäckträgers:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
- Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | 2008-2018 | 2728 L1 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x120 | 6 | 100 | 25100017 | 525,00 | 624,75 | |
Berlingo | 2008-2018 | 2728 L1 | Heckklappe | 200x120 | 6 | 100 | 25100018 | 525,00 | 624,75 | ||
Berlingo | 2008-2018 | 2728 L2 | Hecktüren | 220x120 | 6 | 100 | 25100019 | 555,00 | 660,45 | ||
Jumper | ab 2006 | 3000 | Normaldach | 300x160 | 6 | 150 | 25100009 | 705,00 | 838,95 | ||
Jumper | ab 2006 | 3450 | Normaldach | 350x160 | 6 | 150 | 25100010 | 750,00 | 892,50 | ||
Jumper | ab 2006 | 3450 | Hochdach | 320x160 | 6 | 150 | 25100011 | 730,00 | 868,70 | ||
Jumper | ab 2006 | 4035 | Hochdach | ohne Überhang | 370x160 | 8 | 150 | 25100012 | 825,00 | 981,75 | |
Jumper | ab 2006 | 4035 | Hochdach | mit Überhang | 400x160 | 10 | 150 | 25100013 | 885,00 | 1.053,15 | |
Jumpy | 2007-2016 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 250x140 | 6 | 150 | 25100014 | 640,00 | 761,60 | |
Jumpy | 2007-2016 | 3122 | Normaldach | Hecktüren | 280x140 | 8 | 150 | 25100015 | 685,00 | 815,15 | |
Jumpy | ab 2016 | 2925 XS | Normaldach | Hecktüren | 250x140 | 8 | 150 | 25100341 | 600,00 | 714,00 | |
Jumpy | ab 2016 | 2925 XS | Normaldach | Heckklappe | 250x140 | 8 | 150 | 25100342 | 600,00 | 714,00 | |
Jumpy | ab 2016 | 3275 M | Normaldach | Hecktüren | 280x140 | 8 | 150 | 25100343 | 685,00 | 815,15 | |
Jumpy | ab 2016 | 3275 M | Normaldach | Heckklappe | 280x140 | 10 | 150 | 25100344 | 685,00 | 815,15 | |
Jumpy | ab 2016 | 3275 XL | Normaldach | Hecktüren | 300x140 | 10 | 150 | 25100345 | 705,00 | 838,95 | |
Jumpy | ab 2016 | 3275 XL | Normaldach | Heckklappe | 300x140 | 10 | 150 | 25100346 | 705,00 | 838,95 | |
Nemo | ab 2008 | 2513 | Normaldach | Hecktüren | 180x120 | 6 | 100 | 25100016 | 515,00 | 612,85 | |
Nemo | ab 2008 | 2513 | Normaldach | Heckklappe | 180x120 | 6 | 100 | 25100340 | 515,00 | 612,85 |
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 92,00 ohne MwSt./ € 109,48 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante.