Nissan
20 Artikel
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan

Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
- Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Dachform |
Heckform/Antrieb |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interstar | 2002-2010 | 3078 | Normaldach | 280x160 | 6 | 150 | 25100160 | 615,00 | 731,85 | |||
Interstar | 2002-2010 | 3078 | Hochdach | 250x160 | 6 | 150 | 25100161 | 560,00 | 666,40 | |||
Interstar | 2002-2010 | 3578 | Hochdach | 320x160 | 6 | 150 | 25100163 | 690,00 | 821,10 | |||
Interstar | 2002-2010 | 4078 | Hochdach | 370x160 | 8 | 150 | 25100164 | 755,00 | 898,45 | |||
NV200 | ab 2009 | 2725 | Normaldach | Hecktüren | 220x120 | 6 | 100 | 25100173 | 520,00 | 618,80 | ||
NV200 | ab 2009 | 2725 | Normaldach | Heckklappe | 220x120 | 6 | 100 | 25100174 | 520,00 | 618,80 | ||
NV300 | ab 2016 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x160 | 8 | 150 | 25100380 | 660,00 | 785,40 | ||
NV300 | ab 2016 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x160 | 8 | 150 | 25100381 | 660,00 | 785,40 | ||
NV300 | ab 2016 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x160 | 8 | 150 | 25100383 | 685,00 | 815,15 | ||
NV300 | ab 2016 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x160 | 8 | 150 | 25100384 | 685,00 | 815,15 | ||
NV4001) | ab 2010 | 3182 | 5048 | Normaldach L1H1 | Frontantrieb | 280x160 | 6 | 150 | 25100175 | 615,00 | 731,85 | |
NV4001) | ab 2010 | 3682 | 5548 | Hochdach L2H2 | Frontantrieb | 320x160 | 8 | 150 | 25100177 | 700,00 | 833,00 | |
NV4001) | ab 2010 | 4332 | 6198 | Hochdach L3H2 | Frontantrieb | 370x160 | 10 | 150 | 25100178 | 790,00 | 940,10 | |
NV4001) | ab 2010 | 3682 | 6198 | Hochdach L3H2 | Heckantrieb | 370x160 | 10 | 150 | 25100179 | 790,00 | 940,10 | |
Primastar | 2003-2015 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x160 | 8 | 150 | 25100167 | 645,00 | 767,55 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x160 | 8 | 150 | 25100168 | 645,00 | 767,55 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3098 | Hochdach | Hecktüren | 220x140 | 8 | 150 | 25100169 | 560,00 | 666,40 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x160 | 8 | 150 | 25100170 | 675,00 | 803,25 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x160 | 8 | 150 | 25100171 | 675,00 | 803,25 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3498 | Hochdach | Hecktüren | 250x140 | 8 | 150 | 25100172 | 580,00 | 690,20 |
1) Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschienen.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 87,00 ohne MwSt./ € 103,53 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante.